我們使用Cookie來提高您的體驗。 為遵守新的電子隱私指示,我們需要您同意設置Cookie。 了解詳情。
Fulcrum AIRBEAT 400 碟煞輪組 (XDR系統)
貨到通知
SKU
BAFC-AB4-BMXDRN
售價
特價
NTD$24,500
建議售價
NTD$35,000
Fulcrum Airbeat 400 DB 採用 40mm 深、輕量化輪圈設計,以寬幅現代化單向碳纖維層層堆疊而成,並具備明顯的輪圈剖面弧度(8mm 半徑)。此設計採用創新造型,讓輪胎與輪圈之間能達到平順過渡,消除紊流。輪組搭配鋁合金花鼓,支撐 24 孔直拉式輻條,確保無論加速或煞車時皆具備最大整體剛性,同時因應碟盤與飛輪所產生的不對稱力道,有效避免側向偏移。
輪組規格
Wheelset Specifications
| 輪胎類型 | 雙相容設計(適用開口胎與真空胎) |
|---|---|
| 輪胎尺寸 | 700c |
| 適用類別 | 公路車/鐵人三項 |
| ASTM 分類 | 2 |
| 重量 | 1640 g |
| 輪圈材質 | 碳纖維 |
| 輪圈材質細節 | 全碳纖維,「UD」單向碳纖維表層工藝 |
| 剖面高度 | 中等高度 |
| 輪圈高度 | 前後皆為 40 mm |
| 輪圈寬度 | 28 mm |
| 輪圈內寬(胎床) | 21 mm |
| 適用胎寬 | 25 mm ~ 40 mm |
| 煞車系統 | 碟煞 |
| 煞車面/煞車選項 | AFS |
| 前軸相容規格 | HH12-100 |
| 後軸相容規格 | HH12-142 |
| 前輪輻條數 | 24 孔(左 16 孔/右 8 孔) |
| 後輪輻條數 | 24 孔(左 8 孔/右 16 孔) |
| 輻條材質 | 不鏽鋼,雙抽拉 |
| 輻條剖面 | 圓形,直拉式 |
| 輻條螺帽 | 鋁合金 |
| 前花鼓 | 鋁合金,鋁合金凸緣 |
| 後花鼓 | 鋁合金,鋁合金凸緣 |
| 軸承 | 密封式卡匣軸承 |
| 其他 | 鋁合金車軸 |
| 承重限制 | 120 kg (系統總重) |
產品技術規格
規格表
SKU
BAFC-AB4-BMXDRN
單車零件
輪組
品牌
Fulcrum
重量
1640 g

