我們使用Cookie來提高您的體驗。 為遵守新的電子隱私指示,我們需要您同意設置Cookie。 了解詳情。
Fulcrum RACING 800 碟煞 XDR系統
貨到通知
SKU
BAFC-RA8-BKXDRN
售價
特價
NTD$4,550
建議售價
NTD$6,500
Fulcrum Racing 800 DB 採用加寬輪圈設計,適用於 25 至 38mm 胎寬。19mm 加寬內胎床寬度,帶來更穩固的結構與更佳的輪胎貼合性,達到最佳抓地力與速度比。
中剖面輪圈搭配加寬設計,為冒險/礫石騎乘提供關鍵優化元素,並透過 2-Way Fit Ready™ 構造,具備真空胎安裝之可能性。
中剖面輪圈搭配加寬設計,為冒險/礫石騎乘提供關鍵優化元素,並透過 2-Way Fit Ready™ 構造,具備真空胎安裝之可能性。
輪組規格
Wheelset Specifications
| 輪胎類型 | 2-Way Fit Ready(適用開口胎與真空準備胎) |
|---|---|
| 輪胎尺寸 | 700c |
| 適用類別 | 公路車/礫石車 |
| 重量 | 1960 g |
| 輪圈材質 | 鋁合金 |
| 輪圈材質細節 | 鋁合金,非對稱設計 |
| 剖面高度類別 | 低 |
| 輪圈高度 | 前後皆為 33.7 mm |
| 輪圈寬度 | 24.1 mm |
| 輪圈內寬(胎床) | 19 mm |
| 適用胎寬 | 23 mm ~ 57 mm |
| 煞車系統 | 碟煞 |
| 煞車面/煞車選項 | AFS |
| 前軸相容規格 | HH12-100 |
| 後軸相容規格 | HH12-142 |
| 前輪輻條數 | 28 |
| 後輪輻條數 | 28 |
| 輻條材質 | 不鏽鋼 |
| 輻條剖面 | 圓形,J型彎頭 |
| 輻條螺帽 | 銅質 |
| 前花鼓 | 鋁合金,鋁合金凸緣 |
| 後花鼓 | 鋁合金,鋁合金凸緣 |
| 軸承 | 密封式卡匣軸承 |
| 其他 | 鋁合金車軸 |
| 承重限制 | 120 kg (系統總重) |
產品技術規格
規格表
SKU
BAFC-RA8-BKXDRN
單車零件
輪組
品牌
Fulcrum
重量
1960 g

